Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9841 | $0,99 | $1.273.285,44 | $999.929,72 | 2 | 28/03/2026, 03:09:51 | |
| 9842 | $0,99 | $999.960,73 | $999.904,71 | 3 | 08/04/2026, 17:44:31 | |
| 9843 | $0,99 | $29.507,47 | $999.880,52 | 19 | 17/04/2026, 12:36:25 | |
| 9844 | $0,99 | $1.115.336,64 | $999.862,36 | 5 | 18/03/2026, 01:07:24 | |
| 9845 | $0,99 | $999.857,57 | $999.830,58 | 2 | 28/03/2026, 03:58:14 | |
| 9846 | $0,99 | $246,14 | $999.823,35 | 20 | 21/03/2026, 00:50:29 | |
| 9847 | $0,99 | $1.014.831,97 | $999.811,57 | 6 | 07/05/2026, 12:12:35 | |
| 9848 | $0,99 | $284,3 | $999.806,91 | 5 | 24/03/2026, 03:47:50 | |
| 9849 | $0,99 | $34.903,45 | $999.720,01 | 6 | 19/03/2026, 15:39:17 | |
| 9850 | $0,99 | $50.228,51 | $999.703,66 | 13 | 15/07/2025, 04:05:59 | |
| 9851 | $0,99 | $383.143,24 | $999.680,02 | 69 | 12/09/2025, 05:53:37 | |
| 9852 | $0,99 | $2.196.578,12 | $999.596,08 | 3 | 01/04/2026, 14:25:28 | |
| 9853 | $0,99 | $999.500,7 | $999.454,6 | 2 | 17/04/2026, 22:47:40 | |
| 9854 | $0,99 | $999.478,49 | $999.440,02 | 2 | 24/03/2026, 14:43:53 | |
| 9855 | $0,99 | $999.378,36 | $999.341,88 | 2 | 07/04/2026, 22:10:21 | |
| 9856 | $0,99 | $999.362,45 | $999.316,53 | 2 | 26/04/2026, 17:47:40 | |
| 9857 | $0,99 | $999.336,98 | $999.297,01 | 2 | 25/03/2026, 17:43:03 | |
| 9858 | $0,99 | $1.387.918,07 | $999.275,1 | 3 | 28/03/2026, 02:53:15 | |
| 9859 | $0,99 | $1.013.163,79 | $999.239,96 | 47 | 29/03/2026, 21:48:28 | |
| 9860 | $0,99 | $999.207,04 | $999.167,08 | 2 | 24/03/2026, 16:43:05 |
