Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | < $0,01 | $1.462.906.482,02 | $973.054.107,68 | 125 | 06/05/2026, 16:17:17 | |
| 1042 | < $0,01 | $1.462.468.114,82 | $973.025.043,7 | 125 | 05/05/2026, 08:06:22 | |
| 1043 | < $0,01 | $1.462.638.219,06 | $972.973.142,65 | 126 | 06/05/2026, 09:22:13 | |
| 1044 | < $0,01 | $1.462.700.949,89 | $972.959.306,93 | 125 | 06/05/2026, 12:46:38 | |
| 1045 | < $0,01 | $1.462.210.731,33 | $972.955.983,71 | 125 | 04/05/2026, 10:54:34 | |
| 1046 | < $0,01 | $1.462.395.401,74 | $972.941.228,09 | 125 | 05/05/2026, 12:41:21 | |
| 1047 | < $0,01 | $1.462.651.694,92 | $972.934.388,02 | 125 | 06/05/2026, 12:47:13 | |
| 1048 | < $0,01 | $1.462.751.533,85 | $972.933.676,53 | 125 | 06/05/2026, 17:08:29 | |
| 1049 | < $0,01 | $1.462.449.918,75 | $972.888.698,98 | 125 | 06/05/2026, 02:56:39 | |
| 1050 | < $0,01 | $1.462.059.826,36 | $972.842.106,78 | 125 | 04/05/2026, 14:21:47 | |
| 1051 | < $0,01 | $1.462.517.956,47 | $972.805.286,82 | 125 | 06/05/2026, 16:57:05 | |
| 1052 | < $0,01 | $1.462.108.020,19 | $972.527.924,24 | 125 | 06/05/2026, 13:56:43 | |
| 1053 | < $0,01 | $1.461.268.813,32 | $972.382.105,59 | 124 | 03/05/2026, 21:16:21 | |
| 1054 | < $0,01 | $1.461.741.290,64 | $972.327.409,63 | 125 | 06/05/2026, 12:46:52 | |
| 1055 | < $0,01 | $1.461.703.358,63 | $972.251.337,43 | 125 | 06/05/2026, 15:24:30 | |
| 1056 | < $0,01 | $1.460.906.305,1 | $971.765.521,76 | 125 | 06/05/2026, 12:40:18 | |
| 1057 | $0,97 | $18,07 | $971.480.644,18 | 127 | 18/07/2025, 19:02:01 | |
| 1058 | < $0,01 | $1.460.175.116,75 | $971.432.140,08 | 125 | 05/05/2026, 15:41:20 | |
| 1059 | < $0,01 | $1.460.049.158,64 | $971.410.682,08 | 109 | 04/05/2026, 22:29:51 | |
| 1060 | < $0,01 | $1.459.974.520,89 | $971.154.844,26 | 125 | 06/05/2026, 12:47:35 |
