Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | < $0,01 | $870.403.582,1 | $868.723.120,68 | 103 | 23/04/2026, 08:19:16 | |
| 1342 | < $0,01 | $871.318.154,62 | $868.521.589,62 | 103 | 04/04/2026, 12:04:20 | |
| 1343 | < $0,01 | $872.892.255,67 | $868.509.727,55 | 103 | 04/04/2026, 12:12:43 | |
| 1344 | < $0,01 | $875.590.297,21 | $868.413.254,65 | 103 | 04/04/2026, 12:10:35 | |
| 1345 | < $0,01 | $875.702.802,46 | $868.401.394,05 | 103 | 04/04/2026, 12:10:15 | |
| 1346 | < $0,01 | $870.737.239,34 | $868.152.542,02 | 103 | 06/05/2026, 08:30:02 | |
| 1347 | < $0,01 | $870.993.326,87 | $868.088.249,68 | 103 | 04/04/2026, 11:59:03 | |
| 1348 | < $0,01 | $871.008.078,59 | $868.077.673,97 | 103 | 04/04/2026, 11:59:21 | |
| 1349 | < $0,01 | $870.675.633,88 | $868.052.541,19 | 103 | 06/05/2026, 08:31:37 | |
| 1350 | < $0,01 | $870.114.288,97 | $867.232.268,61 | 104 | 19/04/2026, 20:15:12 | |
| 1351 | < $0,01 | $869.085.746,48 | $867.032.238,36 | 104 | 19/04/2026, 20:19:53 | |
| 1352 | < $0,01 | $870.018.228,63 | $866.932.223,11 | 104 | 19/04/2026, 20:23:32 | |
| 1353 | < $0,01 | $869.701.438,03 | $866.932.223,11 | 104 | 19/04/2026, 20:15:47 | |
| 1354 | < $0,01 | $869.738.708,9 | $866.932.223,11 | 104 | 19/04/2026, 20:16:08 | |
| 1355 | < $0,01 | $869.636.217,15 | $866.932.223,11 | 104 | 19/04/2026, 20:23:50 | |
| 1356 | < $0,01 | $872.753.122,86 | $866.932.222,85 | 104 | 19/04/2026, 20:17:59 | |
| 1357 | < $0,01 | $869.701.438,76 | $866.932.222,85 | 104 | 19/04/2026, 20:15:29 | |
| 1358 | < $0,01 | $868.879.910,47 | $866.704.244,46 | 103 | 03/04/2026, 12:15:11 | |
| 1359 | < $0,01 | $868.960.428,33 | $866.704.244,46 | 103 | 03/04/2026, 12:15:35 | |
| 1360 | < $0,01 | $868.175.974,45 | $866.396.337,65 | 104 | 06/05/2026, 03:35:09 |
