Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | < $0,01 | $861.712.869,08 | $851.912.999,94 | 104 | 01/04/2026, 23:51:22 | |
| 1522 | < $0,01 | $853.488.480,7 | $850.929.782,45 | 104 | 16/04/2026, 02:26:51 | |
| 1523 | < $0,01 | $853.242.037,15 | $850.929.782,45 | 104 | 16/04/2026, 02:27:09 | |
| 1524 | < $0,01 | $853.752.479,45 | $850.929.782,44 | 104 | 16/04/2026, 02:26:04 | |
| 1525 | < $0,01 | $853.348.629,72 | $850.929.782,4 | 104 | 16/04/2026, 02:26:32 | |
| 1526 | < $0,01 | $854.089.478,02 | $850.686.727,14 | 2 | 12/04/2026, 02:00:52 | |
| 1527 | < $0,01 | $854.107.228,09 | $850.529.721,17 | 104 | 16/04/2026, 02:25:27 | |
| 1528 | < $0,01 | $853.349.842,82 | $850.529.721,17 | 104 | 16/04/2026, 02:25:44 | |
| 1529 | < $0,01 | $1.674.715.616,65 | $850.108.374,05 | 16 | 09/05/2026, 01:20:33 | |
| 1530 | < $0,01 | $852.341.838,69 | $849.788.740,42 | 104 | 21/04/2026, 22:50:44 | |
| 1531 | < $0,01 | $853.935.457,06 | $849.048.167,24 | 96 | 20/04/2026, 02:35:48 | |
| 1532 | < $0,01 | $850.432.608,38 | $848.512.948,05 | 104 | 11/04/2026, 06:11:10 | |
| 1533 | < $0,01 | $850.423.160,77 | $848.512.948,05 | 104 | 11/04/2026, 06:15:50 | |
| 1534 | $0,99 | $86.215,28 | $848.148.693,9 | 178 | 07/04/2026, 20:53:00 | |
| 1535 | < $0,01 | $1.670.703.457,68 | $848.070.839,48 | 16 | 07/05/2026, 05:54:31 | |
| 1536 | < $0,01 | $850.415.882,75 | $846.700.232,66 | 104 | 16/04/2026, 07:34:50 | |
| 1537 | < $0,01 | $849.286.020,37 | $846.287.190,68 | 104 | 04/05/2026, 22:41:49 | |
| 1538 | < $0,01 | $849.137.112,68 | $846.287.190,68 | 104 | 04/05/2026, 22:42:57 | |
| 1539 | < $0,01 | $846.344.450,37 | $844.886.497,86 | 104 | 04/05/2026, 03:39:13 | |
| 1540 | < $0,01 | $848.050.922,88 | $844.712.890,06 | 104 | 08/04/2026, 20:24:24 |
