Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 11:14:39 | 15 | 20.284 | 3.530.045 8,83% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:37 | 18 | 9.057 | 1.518.710 3,8% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:35 | 10 | 9.699 | 1.774.353 4,44% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:33 | 12 | 9.783 | 2.248.974 5,63% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:31 | 19 | 12.518 | 1.984.486 4,97% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:29 | 8 | 3.100 | 422.978 1,06% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:27 | 17 | 12.748 | 1.626.130 4,07% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:25 | 14 | 6.815 | 1.346.453 3,37% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:23 | 13 | 10.148 | 1.764.053 4,42% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:21 | 11 | 6.477 | 772.822 1,94% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:19 | 13 | 22.775 | 4.306.496 10,77% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:17 | 11 | 4.405 | 700.251 1,76% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:15 | 10 | 6.690 | 1.168.608 2,93% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:13 | 15 | 13.747 | 2.216.328 5,55% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:11 | 12 | 7.285 | 1.319.305 3,3% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:09 | 22 | 13.604 | 2.629.781 6,58% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:07 | 10 | 19.540 | 3.588.025 8,98% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:05 | 19 | 9.788 | 2.384.836 5,97% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:03 | 14 | 17.207 | 2.351.065 5,88% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 11:14:01 | 24 | 15.653 | 3.658.993 9,15% | < 0,000001 |
