Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 15:18:57 | 9 | 8.725 | 1.353.953 3,39% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:55 | 6 | 9.769 | 1.599.384 4% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:53 | 8 | 6.647 | 1.029.061 2,58% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:51 | 8 | 12.122 | 2.050.228 5,13% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:49 | 11 | 18.353 | 3.002.406 7,51% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:47 | 4 | 7.594 | 964.570 2,42% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:45 | 11 | 9.379 | 1.437.606 3,6% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:43 | 8 | 6.617 | 1.652.486 4,14% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:41 | 8 | 9.006 | 1.591.674 3,98% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:39 | 10 | 11.244 | 1.825.966 4,57% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:37 | 7 | 12.010 | 2.408.313 6,03% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:35 | 9 | 15.673 | 2.846.953 7,12% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:33 | 9 | 10.393 | 1.788.810 4,48% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:31 | 9 | 6.320 | 1.311.402 3,28% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:29 | 5 | 3.069 | 477.736 1,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:27 | 15 | 21.318 | 4.029.953 10,08% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:25 | 7 | 4.907 | 958.249 2,4% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:23 | 8 | 10.590 | 1.581.523 3,96% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:21 | 6 | 7.996 | 1.381.098 3,46% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 15:18:19 | 5 | 3.937 | 507.487 1,27% | < 0,000001 |
