Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07:10:25 | 8 | 6.580 | 1.116.744 2,8% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:23 | 6 | 6.243 | 1.043.164 2,61% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:21 | 4 | 2.972 | 398.003 1% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:19 | 8 | 4.481 | 821.568 2,06% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:17 | 7 | 4.309 | 668.593 1,68% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:15 | 9 | 5.695 | 880.423 2,21% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:13 | 9 | 6.873 | 1.091.538 2,73% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:11 | 6 | 4.554 | 653.950 1,64% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:09 | 7 | 4.097 | 506.133 1,27% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:07 | 12 | 8.211 | 1.662.369 4,16% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:05 | 7 | 4.848 | 664.519 1,67% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:03 | 8 | 6.481 | 949.963 2,38% | 268 | ||
08/05/2026, 07:10:01 | 8 | 4.647 | 821.899 2,06% | 268 | ||
08/05/2026, 07:09:59 | 10 | 5.675 | 794.151 1,99% | 268 | ||
08/05/2026, 07:09:57 | 7 | 7.447 | 1.015.669 2,54% | 268 | ||
08/05/2026, 07:09:55 | 8 | 4.197 | 799.473 2% | 268 | ||
08/05/2026, 07:09:53 | 6 | 4.577 | 816.559 2,05% | 268 | ||
08/05/2026, 07:09:51 | 6 | 3.872 | 468.968 1,18% | 268 | ||
08/05/2026, 07:09:49 | 8 | 4.844 | 710.353 1,78% | 268 | ||
08/05/2026, 07:09:47 | 5 | 3.633 | 452.705 1,14% | 268 |
