Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 08:50:49 | 25 | 11.648 | 3.044.155 7,62% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:47 | 33 | 9.598 | 2.930.620 7,33% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:45 | 23 | 6.412 | 1.746.287 4,37% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:43 | 36 | 23.620 | 5.995.352 14,99% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:41 | 29 | 9.000 | 2.598.408 6,5% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:39 | 33 | 22.096 | 4.627.524 11,57% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:37 | 26 | 7.419 | 2.297.764 5,75% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:35 | 15 | 6.272 | 1.861.099 4,66% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:33 | 43 | 21.732 | 5.057.720 12,65% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:31 | 32 | 13.646 | 4.613.556 11,54% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:29 | 31 | 33.658 | 11.301.849 28,26% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:27 | 29 | 9.362 | 2.979.284 7,45% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:25 | 26 | 7.616 | 2.612.512 6,54% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:23 | 39 | 21.316 | 4.518.366 11,3% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:21 | 27 | 7.539 | 2.524.241 6,32% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:19 | 33 | 8.123 | 2.480.595 6,21% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:17 | 27 | 19.576 | 4.124.395 10,32% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:15 | 29 | 8.895 | 2.554.451 6,39% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:13 | 27 | 7.038 | 2.124.814 5,32% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 08:50:11 | 33 | 23.314 | 5.095.307 12,74% | < 0,000001 |
