Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1122 | 09/05/2026, 10:44:03 | 23 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:02 | 37 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:02 | 33 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:02 | 21 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:02 | 22 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:01 | 28 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:01 | 14 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:01 | 19 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:01 | 33 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:00 | 35 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:00 | 44 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:00 | 18 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:00 | 22 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:44:00 | 21 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:43:59 | 17 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:43:59 | 27 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:43:59 | 70 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:43:59 | 59 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:43:58 | 55 | ||
1122 | 09/05/2026, 10:43:58 | 92 |
