Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1122 | 09/05/2026, 09:07:50 | 15 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:50 | 20 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:49 | 32 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:49 | 37 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:49 | 39 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:49 | 23 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:48 | 28 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:48 | 40 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:48 | 42 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:48 | 37 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:47 | 20 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:47 | 36 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:47 | 17 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:46 | 21 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:46 | 27 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:46 | 58 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:46 | 140 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:45 | 37 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:45 | 25 | ||
1122 | 09/05/2026, 09:07:45 | 25 |
