Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRX | 154,6262 | 1,1 | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRX | 653,090029 | 0,275 | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 09:13:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX |
