Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 23:17:48 | Update IBC client | -- | 0,001261 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:42 | Send | 0,066952 ATOM | 0,003779 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:42 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 23:17:42 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 23:17:42 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 23:17:42 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 23:17:42 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 23:17:42 | Send | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:37 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 23:17:37 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 23:17:37 | Send | 1,1 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:31 | Send | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:31 | Send | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:31 | Send | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:31 | Send | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:31 | Send | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:23 | Delegate | 0,03138 ATOM | |||||
23.05.2026, 23:17:23 | Send | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:23 | Send | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 23:17:23 | MsgExecuteContract | 0,002139 ATOM |
