Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:48:41 | 25 | 8 334 838 20,84 % | 586,44 | 0,0048879 | 0,00003771 | ||
08.05.2026, 11:48:40 | 41 | 3 402 741 8,51 % | 12,15 | 0,04137004 | 0,00001542 | ||
08.05.2026, 11:48:39 | 28 | 2 173 105 5,44 % | 6 | 0,00001305 | 0,0000099 | ||
08.05.2026, 11:48:38 | 19 | 9 872 596 24,69 % | 5,39 | 0,00005323 | 0,00004422 | ||
08.05.2026, 11:48:37 | 31 | 2 250 003 5,63 % | 2,27 | 0,00511766 | 0,00001012 | ||
08.05.2026, 11:48:36 | 26 | 1 716 512 4,3 % | 14,76 | 0,02533924 | 0,00000777 | ||
08.05.2026, 11:48:35 | 31 | 9 878 529 24,7 % | 10,21 | 0,00010089 | 0,000044 | ||
08.05.2026, 11:48:34 | 28 | 1 935 279 4,84 % | 75,18 | 0,0001455 | 0,00000867 | ||
08.05.2026, 11:48:33 | 29 | 1 768 667 4,43 % | 1,67 | 0,00296999 | 0,00000797 | ||
08.05.2026, 11:48:32 | 34 | 18 356 985 45,9 % | 11,83 | 0,00021726 | 0,00007942 | ||
08.05.2026, 11:48:31 | 21 | 3 238 591 8,1 % | 48,51 | 0,00015713 | 0,00001404 | ||
08.05.2026, 11:48:30 | 26 | 1 517 209 3,8 % | 5,38 | 0,00000816 | 0,00000662 | ||
08.05.2026, 11:48:29 | 24 | 10 474 531 26,19 % | 44,03 | 0,00046128 | 0,00004489 | ||
08.05.2026, 11:48:28 | 24 | 1 687 569 4,22 % | 5,49 | 0,00000927 | 0,00000728 | ||
08.05.2026, 11:48:27 | 30 | 1 824 829 4,57 % | 748,28 | 0,0013655 | 0,00000792 | ||
08.05.2026, 11:48:26 | 30 | 1 913 289 4,79 % | 5,29 | 0,00001013 | 0,00000835 | ||
08.05.2026, 11:48:25 | 119 | 22 669 181 56,68 % | 144,94 | 0,00328573 | 0,00009418 | ||
08.05.2026, 11:48:20 | 27 | 1 407 469 3,52 % | 66,09 | 0,00009302 | 0,0000061 | ||
08.05.2026, 11:48:19 | 24 | 6 176 246 15,45 % | 5,12 | 0,00003165 | 0,00002662 | ||
08.05.2026, 11:48:18 | 29 | 1 668 602 4,18 % | 96,99 | 0,00016184 | 0,00000724 |
