Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 00:12:54 | 0AVAX | 0,00002576 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 00:12:54 | 0AVAX | 0,00001956 | |||||
0x69fcba24 | 08.05.2026, 00:12:54 | 0AVAX | 0,00002961 | |||||
transfer | 08.05.2026, 00:12:54 | 0AVAX | 0,00004817 | |||||
transfer | 08.05.2026, 00:12:54 | 0AVAX | 0,00004957 | |||||
transfer | 08.05.2026, 00:12:54 | 0AVAX | 0,0000438 | |||||
transfer | 08.05.2026, 00:12:54 | 0AVAX | 0,00003813 | |||||
transfer | 08.05.2026, 00:12:54 | 0AVAX | 0,00004844 | |||||
0x69fcba24 | 08.05.2026, 00:12:54 | 0AVAX | 0,0000389 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 | |||||
mint | 08.05.2026, 00:12:53 | 0AVAX | 0,00000714 |
