Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.05.2026, 07:36:45 | 137 | 0,00030718 | |
27.05.2026, 07:36:43 | 188 | 0,0008299 | |
27.05.2026, 07:36:41 | 146 | 0,00034769 | |
27.05.2026, 07:36:39 | 135 | 0,00017728 | |
27.05.2026, 07:36:37 | 131 | 0,00014527 | |
27.05.2026, 07:36:35 | 124 | 0,00022011 | |
27.05.2026, 07:36:33 | 140 | 0,00038207 | |
27.05.2026, 07:36:31 | 116 | 0,00011835 | |
27.05.2026, 07:36:29 | 121 | 0,00030472 | |
27.05.2026, 07:36:27 | 129 | 0,00023125 | |
27.05.2026, 07:36:25 | 130 | 0,00031859 | |
27.05.2026, 07:36:23 | 122 | 0,00015921 | |
27.05.2026, 07:36:21 | 114 | 0,00023249 | |
27.05.2026, 07:36:19 | 146 | 0,00024122 | |
27.05.2026, 07:36:17 | 146 | 0,00023181 | |
27.05.2026, 07:36:15 | 200 | 0,00058782 | |
27.05.2026, 07:36:13 | 170 | 0,0002544 | |
27.05.2026, 07:36:11 | 143 | 0,0002416 | |
27.05.2026, 07:36:09 | 129 | 0,00027309 | |
27.05.2026, 07:36:07 | 134 | 0,00031039 |
