Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:26:35 | 206 | 0,00128049 | |
08.05.2026, 03:26:33 | 236 | 0,00041369 | |
08.05.2026, 03:26:31 | 229 | 0,00034281 | |
08.05.2026, 03:26:29 | 191 | 0,00039056 | |
08.05.2026, 03:26:27 | 229 | 0,00032704 | |
08.05.2026, 03:26:25 | 239 | 0,00034202 | |
08.05.2026, 03:26:23 | 251 | 0,00029582 | |
08.05.2026, 03:26:21 | 215 | 0,00057757 | |
08.05.2026, 03:26:19 | 203 | 0,00035133 | |
08.05.2026, 03:26:17 | 232 | 0,00052585 | |
08.05.2026, 03:26:15 | 276 | 0,00034421 | |
08.05.2026, 03:26:13 | 235 | 0,00031102 | |
08.05.2026, 03:26:11 | 192 | 0,00027297 | |
08.05.2026, 03:26:09 | 193 | 0,000294 | |
08.05.2026, 03:26:07 | 218 | 0,00058578 | |
08.05.2026, 03:26:05 | 226 | 0,0003474 | |
08.05.2026, 03:26:03 | 212 | 0,00028732 | |
08.05.2026, 03:26:01 | 206 | 0,00027409 | |
08.05.2026, 03:25:59 | 223 | 0,00033585 | |
08.05.2026, 03:25:57 | 225 | 0,00038394 |
