Список Runes
| # | Токен | Цена | Всего трнз | Холдеры | Статус минтинга | Время развертывания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | -- | 60 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 5,3 % | 03.05.2024, 13:32:37 | |
| 8002 | -- | 4 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 16,43 % | 03.05.2024, 15:29:33 | |
| 8003 | 0 | 5 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 1,45 % | 03.05.2024, 18:36:10 | |
| 8004 | -- | 38 403 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 0,01 % | 03.05.2024, 20:35:41 | |
| 8005 | -- | 8 | 3 | Фиксированное общее предложение | 03.05.2024, 21:24:45 | |
| 8006 | 0 | 3 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 2,71 % | 04.05.2024, 00:20:47 | |
| 8007 | -- | 111 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 9,21 % | 04.05.2024, 05:08:59 | |
| 8008 | -- | 86 | 3 | Минтинг отменен | 04.05.2024, 05:25:47 | |
| 8009 | 0 | 17 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 6,01 % | 04.05.2024, 09:29:01 | |
| 8010 | -- | 4 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 3,61 % | 04.05.2024, 09:36:58 | |
| 8011 | -- | 26 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 2,98 % | 04.05.2024, 10:50:47 | |
| 8012 | 0 | 38 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 0,12 % | 04.05.2024, 16:35:10 | |
| 8013 | -- | 12 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 6,1 % | 04.05.2024, 20:29:11 | |
| 8014 | -- | 3 | 3 | Минтинг отменен | 05.05.2024, 02:52:59 | |
| 8015 | -- | 8 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 2,56 % | 05.05.2024, 03:43:49 | |
| 8016 | 0 | 116 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 0,03 % | 05.05.2024, 07:09:13 | |
| 8017 | -- | 4 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 10 % | 05.05.2024, 11:07:27 | |
| 8018 | -- | 5 | 3 | Фиксированное общее предложение | 05.05.2024, 19:14:15 | |
| 8019 | -- | 26 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 5,12 % | 05.05.2024, 20:35:47 | |
| 8020 | 0 | 9 | 3 | Минтинг в процессеПрогресс 20,01 % | 06.05.2024, 00:52:21 |




















