Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:28:28 | 81 | 10 019 818 18,22 % | 110,53 | 0,0011075 | 0,00011075 | ||
07.05.2026, 17:28:28 | 117 | 14 175 750 25,78 % | 1,13 | 0,0160929 | 0,00160929 | ||
07.05.2026, 17:28:27 | 87 | 11 465 804 20,85 % | 120,12 | 0,00137735 | 0,00013773 | ||
07.05.2026, 17:28:27 | 106 | 20 993 648 38,18 % | 92,49 | 0,00194186 | 0,00019418 | ||
07.05.2026, 17:28:26 | 88 | 11 900 276 21,64 % | 251,9 | 0,00299772 | 0,00029977 | ||
07.05.2026, 17:28:26 | 109 | 15 525 164 28,23 % | 132,62 | 0,00205895 | 0,00020589 | ||
07.05.2026, 17:28:25 | 115 | 19 019 111 34,59 % | 116,3 | 0,00221192 | 0,00022119 | ||
07.05.2026, 17:28:25 | 126 | 22 041 705 40,08 % | 313,13 | 0,00690199 | 0,00069019 | ||
07.05.2026, 17:28:24 | 93 | 11 431 184 20,79 % | 231,54 | 0,00264685 | 0,00026468 | ||
07.05.2026, 17:28:24 | 101 | 16 141 686 29,35 % | 83,66 | 0,00135056 | 0,00013505 | ||
07.05.2026, 17:28:24 | 90 | 8 605 177 15,65 % | 323,28 | 0,00278194 | 0,00027819 | ||
07.05.2026, 17:28:23 | 126 | 15 114 733 27,49 % | 7,31 | 0,11063973 | 0,01106397 | ||
07.05.2026, 17:28:23 | 87 | 13 271 191 24,13 % | 249,94 | 0,00331703 | 0,0003317 | ||
07.05.2026, 17:28:22 | 85 | 13 301 052 24,19 % | 243,71 | 0,00324161 | 0,00032416 | ||
07.05.2026, 17:28:22 | 75 | 10 976 219 19,96 % | 280,65 | 0,00308057 | 0,00030805 | ||
07.05.2026, 17:28:21 | 123 | 9 526 861 17,33 % | 152,97 | 0,00145737 | 0,00014573 | ||
07.05.2026, 17:28:21 | 76 | 10 659 824 19,39 % | 289,17 | 0,00308253 | 0,00030825 | ||
07.05.2026, 17:28:20 | 102 | 16 173 611 29,41 % | 287,96 | 0,0046574 | 0,00046574 | ||
07.05.2026, 17:28:20 | 125 | 17 126 218 31,14 % | 192,2 | 0,00329179 | 0,00032917 | ||
07.05.2026, 17:28:19 | 134 | 20 761 902 37,75 % | 303,05 | 0,00629201 | 0,0006292 |
