Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873 158 | 24.05.2026, 12:54:19 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 160 | 24.05.2026, 12:54:18 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 133 | 24.05.2026, 12:54:17 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 157 | 24.05.2026, 12:54:15 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 178 | 24.05.2026, 12:54:14 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 168 | 24.05.2026, 12:54:13 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 132 | 24.05.2026, 12:54:13 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 309 902 | 24.05.2026, 12:54:12 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 309 901 | 24.05.2026, 12:54:12 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 309 899 | 24.05.2026, 12:54:11 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
899 649 | 24.05.2026, 12:53:51 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 162 | 24.05.2026, 12:53:49 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
884 097 | 24.05.2026, 12:53:48 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 125 | 24.05.2026, 12:53:44 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
12 208 861 | 24.05.2026, 12:53:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
873 148 | 24.05.2026, 12:53:39 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 150 | 24.05.2026, 12:53:38 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 123 | 24.05.2026, 12:53:36 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
899 645 | 24.05.2026, 12:53:35 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 128 | 24.05.2026, 12:53:33 | 800 001 | -- | 0BNB |
