Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 04:34:46 | Перевод IBC | 140,438762 ATOM | 0,00124 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:34:40 | Вывести средства награды делегата | 0,00635 ATOM | |||||
07.05.2026, 04:34:40 | Вывести средства награды делегата | 0,004 ATOM | |||||
07.05.2026, 04:34:40 | MsgExecuteContract | 0,001801 ATOM | |||||
07.05.2026, 04:34:40 | Получить IBC | 0,004867 ATOM | |||||
07.05.2026, 04:34:34 | Получить IBC | 0,006424 ATOM | |||||
07.05.2026, 04:34:27 | Обновить клиент IBC | -- | 0,000856 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:34:20 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001356 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:34:14 | MsgExecuteContract | 0,003652 ATOM | |||||
07.05.2026, 04:34:14 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001418 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:34:14 | Разрешенный отзыв | -- | 0,001491 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:34:08 | Делегировать | 0,004556 ATOM | |||||
07.05.2026, 04:34:08 | Благодарность IBC | -- | 0,025247 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:34:08 | Благодарность IBC | -- | 0,001104 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:34:08 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001235 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:33:56 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,00102 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:33:50 | Перевод IBC | 80 ATOM | 0,00105 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:33:50 | Благодарность IBC | -- | 0,025575 ATOM | ||||
07.05.2026, 04:33:45 | Вывести средства награды делегата | 0,005 ATOM | |||||
07.05.2026, 04:33:39 | Получить IBC | 0,002408 ATOM |
