Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 21:29:23 | Делегировать | -- | 0,00338 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:29:23 | Отправить | 13,4 ATOM | 0,002792 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:29:23 | Отправить | 3 069,974826 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:29:14 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 21:29:08 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 21:29:02 | Получить IBC | 0,002355 ATOM | |||||
23.05.2026, 21:29:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:29:02 | Обновить клиент IBC | -- | 0,0019 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:29:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:29:02 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 21:29:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:29:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:29:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:28:56 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 21:28:50 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 21:28:50 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 21:28:44 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:28:44 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 21:28:38 | Делегировать | 0,025601 ATOM | |||||
23.05.2026, 21:28:38 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
