Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 23:18:04 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:18:04 | Делегировать | 0,005922 ATOM | |||||
10.06.2026, 23:18:04 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:18:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10.06.2026, 23:18:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10.06.2026, 23:18:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10.06.2026, 23:17:58 | Благодарность IBC | -- | 0,002344 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:17:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:17:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:17:45 | MsgExecuteContract | 0,001798 ATOM | |||||
10.06.2026, 23:17:45 | Отправить | 16 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:17:45 | Получить IBC | 0,003167 ATOM | |||||
10.06.2026, 23:17:33 | Благодарность IBC | -- | 0,00218 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:17:33 | Делегировать | 0,004467 ATOM | |||||
10.06.2026, 23:17:22 | Перевод IBC | 5,553592 ATOM | 0,001106 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:17:11 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:17:11 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:17:11 | Благодарность IBC | -- | 0,002291 ATOM | ||||
10.06.2026, 23:17:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10.06.2026, 23:17:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
