Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:49:44 | Благодарность IBC | -- | 0,001975 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:49:44 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002224 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:49:44 | Получить IBC | 0,002434 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:49:39 | Благодарность IBC | -- | 0,000992 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:49:27 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,001119 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:49:04 | Отправить | 312,446805 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:48:52 | Получить IBC | 0,00315 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:48:52 | Вывести средства награды делегата | 0,003921 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:48:52 | Благодарность IBC | -- | 0,002369 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:48:52 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002191 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:48:46 | Отправить | 0,53855 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:48:46 | Благодарность IBC | -- | 0,003626 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:48:40 | Перевод IBC | 1 228,967501 ATOM | 0,012499 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:48:34 | Отменить делегирование | 0,005136 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:48:28 | Благодарность IBC | -- | 0,002398 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:48:28 | Отправить | 1 228,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:48:28 | Обновить клиент IBC | -- | 0,00223 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:48:28 | MsgTokenizeShares | 0,007891 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:48:22 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:48:17 | Получить IBC | 0,002705 ATOM |
