Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 18:44:15 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
26.05.2026, 18:44:15 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 8 | 2 | 0,02504784 | 0,00001254 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 0,1389 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 16,8516811 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 0,27231114 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 2 | 1 | 20,0002 | 0,00000338 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 2,74835228 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 38,00010439 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 0,63398101 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 0,0282517 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 2,33153609 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 2 | 2 | 30,00000374 | 0,00000374 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 3 | 0,80610861 | 0,00000261 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 0,54603003 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 24,55672384 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 18:43:35 | 1 | 2 | 16,73539649 | 0,00000227 |
