Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 2 | 2 | 27,08208719 | 0,00374 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 2 | 16,007 | 2 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 4 | 304,03572663 | 0,00707442 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 25 | 0,43596 | 0,0504 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 2 | 67,74609785 | 1,1 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 2 | 271,76163742 | 1,1 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 2 | 1,02508906 | 0,10108166 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 53 | 1 | 0,58353848 | 0,28353848 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 3 | 2 | 530 722,66 | 1,1 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 2 | 22 030,11368478 | 0,11368478 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 2 | 550,18252409 | 0,0227 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 2 | 3 | 1 475,27659545 | 0,23492555 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 2 | 576,41583269 | 0,1875 | ||
08.05.2026, 00:20:07 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.05.2026, 00:18:53 | 1 | 2 | 242,46650576 | 1,1 | ||
08.05.2026, 00:18:53 | 2 | 2 | 900,18813322 | 0,18813322 | ||
08.05.2026, 00:18:53 | 1 | 1 | 1 046,25555259 | 0,192 | ||
08.05.2026, 00:18:53 | 1 | 2 | 399,7235725 | 0,2 | ||
08.05.2026, 00:18:53 | 1 | 2 | 42 308,06186277 | 0,00226 |
