Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:10:55 | 1 | 860 | 44 901 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000035 | ||
08.05.2026, 01:10:54 | 2 | 1 167 | 89 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,00007 | ||
08.05.2026, 01:10:53 | 1 | 861 | 49 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000038 | ||
08.05.2026, 01:10:52 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000035 | ||
08.05.2026, 01:05:59 | 7 | 2 692 | 314 471 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000246 | ||
08.05.2026, 01:05:58 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000035 | ||
08.05.2026, 01:00:59 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000035 | ||
08.05.2026, 01:00:58 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000035 | ||
08.05.2026, 01:00:57 | 5 | 2 082 | 229 357 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000179 | ||
08.05.2026, 01:00:56 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000035 | ||
08.05.2026, 01:00:55 | 1 | 736 | 31 352 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000029 | ||
08.05.2026, 00:58:14 | 1 | 1 502 | 330 742 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000261 | ||
08.05.2026, 00:56:35 | 1 | 729 | 52 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000041 | ||
08.05.2026, 00:56:01 | 1 | 731 | 69 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 00:55:43 | 6 | 2 387 | 269 634 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000211 | ||
08.05.2026, 00:55:43 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000035 | ||
08.05.2026, 00:54:40 | 1 | 664 | 216 078 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000197 | ||
08.05.2026, 00:53:49 | 1 | 857 | 184 873 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,72 | 0,001258 | ||
08.05.2026, 00:53:48 | 1 | 1 533 | 349 039 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,56 | 0,000381 | ||
08.05.2026, 00:53:43 | 1 | 729 | 56 946 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,56 | 0,000062 |
