Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 05:03:10 | 34 | 174 581 | 10 900 966 64,19 % | 16 983 400 | 0,141966 | 0,001319 | ||
11.06.2026, 05:03:05 | 25 | 35 116 | 9 972 120 58,66 % | 17 000 000 | 0,198449 | 0,001774 | ||
11.06.2026, 05:03:00 | 29 | 129 164 | 7 346 691 43,22 % | 17 000 000 | 0,161675 | 0,001034 | ||
11.06.2026, 05:02:55 | 22 | 19 170 | 9 961 745 58,6 % | 17 000 000 | 0,676544 | 0,006536 | ||
11.06.2026, 05:02:45 | 26 | 72 609 | 6 615 818 38,92 % | 17 000 000 | 0,120205 | 0,000656 | ||
11.06.2026, 05:02:40 | 25 | 38 759 | 10 542 593 62,02 % | 17 000 000 | 0,107912 | 0,000922 | ||
11.06.2026, 05:02:35 | 29 | 76 952 | 7 774 301 45,74 % | 17 000 000 | 0,20806 | 0,001457 | ||
11.06.2026, 05:02:30 | 16 | 31 415 | 9 872 018 58,08 % | 17 000 000 | 0,131396 | 0,001097 | ||
11.06.2026, 05:02:25 | 19 | 105 541 | 6 657 333 39,17 % | 17 000 000 | 0,095341 | 0,000496 | ||
11.06.2026, 05:02:20 | 21 | 35 082 | 10 126 686 59,57 % | 17 000 000 | 0,143051 | 0,001243 | ||
11.06.2026, 05:02:15 | 11 | 10 412 | 1 396 572 8,22 % | 17 000 000 | 0,649146 | 0,000874 | ||
11.06.2026, 05:02:10 | 10 | 47 536 | 10 015 762 58,92 % | 17 000 000 | 0,119201 | 0,000972 | ||
11.06.2026, 05:02:05 | 20 | 47 484 | 5 415 953 31,86 % | 17 000 000 | 0,117864 | 0,000512 | ||
11.06.2026, 05:02:00 | 14 | 66 890 | 5 814 200 34,21 % | 17 000 000 | 0,095562 | 0,000415 | ||
11.06.2026, 05:01:55 | 16 | 32 557 | 9 852 271 57,96 % | 17 000 000 | 0,094486 | 0,000697 | ||
11.06.2026, 05:01:50 | 27 | 72 233 | 6 123 950 36,03 % | 17 000 000 | 0,181069 | 0,000958 | ||
11.06.2026, 05:01:45 | 22 | 33 503 | 10 020 396 58,95 % | 17 000 000 | 0,04951 | 0,000255 | ||
11.06.2026, 05:01:40 | 30 | 97 465 | 7 554 576 44,44 % | 17 000 000 | 0,240249 | 0,001631 | ||
11.06.2026, 05:01:35 | 18 | 13 087 | 8 899 070 52,35 % | 17 000 000 | 0,09807 | 0,000657 | ||
11.06.2026, 05:01:30 | 36 | 67 239 | 7 276 302 42,81 % | 17 000 000 | 0,340907 | 0,002301 |
