Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 08:38:50 | 18 | 32 546 | 9 638 026 56,7 % | 17 000 000 | 0,38158 | 0,003663 | ||
11.06.2026, 08:38:45 | 44 | 66 641 | 8 179 578 48,12 % | 17 000 000 | 0,123513 | 0,000998 | ||
11.06.2026, 08:38:40 | 27 | 74 336 | 7 651 567 45,01 % | 17 000 000 | 0,040955 | 0,000301 | ||
11.06.2026, 08:38:35 | 26 | 36 044 | 9 895 934 58,22 % | 17 000 000 | 0,039039 | 0,000371 | ||
11.06.2026, 08:38:30 | 27 | 51 639 | 5 891 721 34,66 % | 17 000 000 | 0,022759 | 0,000125 | ||
11.06.2026, 08:38:25 | 20 | 34 372 | 10 024 538 58,97 % | 17 000 000 | 0,036228 | 0,000348 | ||
11.06.2026, 08:38:20 | 22 | 90 579 | 6 209 077 36,53 % | 16 999 984 | 0,07351 | 0,000446 | ||
11.06.2026, 08:38:15 | 43 | 105 322 | 9 469 334 55,76 % | 16 983 400 | 0,106652 | 0,000995 | ||
11.06.2026, 08:38:05 | 15 | 30 959 | 9 872 595 58,08 % | 17 000 000 | 0,032918 | 0,00031 | ||
11.06.2026, 08:38:00 | 14 | 46 073 | 4 805 672 28,27 % | 17 000 000 | 0,10152 | 0,00048 | ||
11.06.2026, 08:37:55 | 18 | 29 991 | 9 523 833 56,03 % | 17 000 000 | 0,055338 | 0,000512 | ||
11.06.2026, 08:37:50 | 23 | 92 127 | 6 765 568 39,8 % | 17 000 000 | 0,090227 | 0,000599 | ||
11.06.2026, 08:37:45 | 20 | 35 451 | 9 966 724 58,63 % | 17 000 000 | 0,128676 | 0,001266 | ||
11.06.2026, 08:37:40 | 24 | 107 563 | 6 935 839 40,8 % | 17 000 000 | 0,049764 | 0,000333 | ||
11.06.2026, 08:37:35 | 23 | 32 922 | 9 887 726 58,17 % | 17 000 000 | 0,051121 | 0,000489 | ||
11.06.2026, 08:37:30 | 4 | 2 732 | 413 787 2,44 % | 17 000 000 | 0,938509 | 0,000387 | ||
11.06.2026, 08:37:25 | 26 | 90 020 | 6 640 635 39,07 % | 17 000 000 | 0,036207 | 0,000228 | ||
11.06.2026, 08:37:20 | 13 | 14 969 | 10 030 186 59,01 % | 16 999 984 | 0,069465 | 0,000678 | ||
11.06.2026, 08:37:15 | 31 | 56 055 | 6 328 515 37,27 % | 16 983 400 | 0,145576 | 0,000909 | ||
11.06.2026, 08:37:10 | 17 | 11 119 | 7 981 152 46,95 % | 17 000 000 | 0,020648 | 0,000149 |
