Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:50:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:31 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:29 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:28 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:28 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:27 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:27 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:50:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
