Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:05:09 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:05:07 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:05:07 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:05:07 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:05:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:05:05 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:05:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:58 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:58 | 3 | 1 448 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:58 | 8 | 3 334 | 490 059 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:57 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:57 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:55 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:55 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:51 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:49 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:49 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 12:04:49 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
