Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 12:48:02 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:48:02 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:48:01 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:48:01 | 2 | 1 266 | 314 164 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:48:01 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:48:01 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:48:01 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:48:00 | 2 | 1 210 | 119 471 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:48:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:58 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:58 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:57 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:57 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:56 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:56 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:55 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:53 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:53 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 12:47:52 | 2 | 1 210 | 119 471 0,01 % | 1 800 |
