Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:23:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:54 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:54 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:54 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:54 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:53 | 3 | 1 444 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:53 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:52 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:51 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:23:51 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 |
