Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:20:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:26 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:26 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:26 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:24 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:22 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:17 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:14 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:10 | 2 | 1 144 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:06 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:05 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:20:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
