Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:36:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:21 | 3 | 1 764 | 189 641 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:19 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:17 | 4 | 1 747 | 178 035 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:17 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:17 | 2 | 1 008 | 37 965 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:17 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:16 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:15 | 4 | 1 810 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:15 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:15 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:10 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:10 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:36:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
