Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:41:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:48 | 2 | 0,00000002 | 0,01781294 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10954226 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953929 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21908161 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0830102 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00213603 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01025671 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:35 | 2 | 0,00000002 | 0,01567225 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00415979 | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 11:41:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
