Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 03:03:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:26 | 1 | 0,00000002 | 0,01147866 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:24 | 1 | 0,00000002 | 0,000803 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00404208 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:19 | 1 | 0,00000002 | 0,0008129 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00371638 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:16 | 1 | 0,00000002 | 0,01082235 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:15 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00439245 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00635203 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:03:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 |
