Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 18:59:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:58:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:58:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:58:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:58:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:58:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:57:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07.05.2026, 18:57:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:57:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:56:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:56:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:56:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:56:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:56:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:56:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:56:02 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:55:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:55:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:55:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:54:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
