Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 22:06:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:06:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:05:46 | Делегировать | -- | |||||
07.05.2026, 22:05:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 22:05:28 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 22:05:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:05:11 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
07.05.2026, 22:05:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:05:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 22:05:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:05:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:04:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:04:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:04:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:04:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:04:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:04:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:04:30 | Отправить | 63 483,286451 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:04:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 22:04:13 | Авторизованное выполнение | -- |
