Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 06:46:03 | Отправить | 43 969,053658 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 06:45:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 06:45:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 06:45:40 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 06:45:40 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 06:45:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07.05.2026, 06:45:40 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 06:45:29 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 06:45:29 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 06:45:29 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 06:45:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 06:45:23 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 06:45:11 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 06:45:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 06:45:11 | Вывести средства комиссии валидатора | -- | |||||
07.05.2026, 06:45:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 06:44:59 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 06:44:59 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 06:44:59 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07.05.2026, 06:44:59 | Опубликовать цену | -- | -- |
