Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 15:32:49 | 4 | 2 805 348 5,62 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
26.05.2026, 15:32:39 | 2 | 166 919 0,34 % | 50 000 000 | 0,00000574 | ||
26.05.2026, 15:32:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:32:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:32:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:31:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:31:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:31:39 | 12 | 1 511 000 3,03 % | 50 000 000 | 0,00000048 | ||
26.05.2026, 15:31:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:31:19 | 4 | 1 743 220 3,49 % | 50 000 000 | 0,00000088 | ||
26.05.2026, 15:31:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:30:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:30:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:30:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:30:29 | 4 | 1 189 112 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
26.05.2026, 15:30:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:30:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:29:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:29:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
26.05.2026, 15:29:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
