Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:35:25 | 22 | 7 311 486 18,28 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:23 | 25 | 8 339 038 20,85 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:21 | 20 | 6 870 826 17,18 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:19 | 23 | 7 782 174 19,46 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:17 | 29 | 10 849 650 27,13 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:15 | 24 | 9 403 471 23,51 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:13 | 25 | 10 548 374 26,38 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:11 | 21 | 7 730 533 19,33 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:09 | 23 | 8 263 277 20,66 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:07 | 26 | 16 995 548 42,49 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:05 | 26 | 10 539 245 26,35 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:03 | 25 | 9 114 647 22,79 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:35:01 | 23 | 8 120 065 20,31 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:34:59 | 25 | 7 761 593 19,41 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:34:57 | 24 | 9 409 019 23,53 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:34:55 | 22 | 7 920 210 19,81 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:34:53 | 20 | 6 813 238 17,04 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:34:51 | 26 | 8 527 783 21,32 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:34:49 | 20 | 7 891 181 19,73 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 10:34:47 | 25 | 9 006 787 22,52 % | 40 000 000 |
