Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:08:01 | 18 | 7 746 135 19,37 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:59 | 14 | 6 095 276 15,24 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:57 | 18 | 9 611 234 24,03 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:55 | 15 | 5 524 578 13,82 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:53 | 15 | 6 730 905 16,83 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:51 | 19 | 9 246 856 23,12 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:49 | 13 | 5 243 419 13,11 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:47 | 16 | 7 252 569 18,14 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:45 | 16 | 7 092 649 17,74 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:43 | 16 | 7 288 903 18,23 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:41 | 18 | 8 526 166 21,32 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:39 | 21 | 5 397 050 13,5 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:37 | 15 | 4 593 473 11,49 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:35 | 21 | 32 102 252 80,26 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:33 | 12 | 3 722 176 9,31 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:31 | 17 | 8 187 332 20,47 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:29 | 16 | 6 167 169 15,42 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:27 | 20 | 7 306 146 18,27 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:25 | 15 | 6 049 417 15,13 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 07:07:23 | 18 | 6 261 883 15,66 % | 40 000 000 |
