Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 16:58:13 | 146 | 43 526 268 31,1 % | 140 000 000 | 436,514672 | 8,054758 | 10,94509643 | ||
25.05.2026, 16:58:11 | 158 | 39 201 076 28,01 % | 140 000 000 | 431,954949 | 6,982326 | 9,95077231 | ||
25.05.2026, 16:58:09 | 122 | 34 120 756 24,38 % | 140 000 000 | 442,786383 | 6,357898 | 8,750308 | ||
25.05.2026, 16:58:07 | 175 | 59 648 406 42,61 % | 140 000 000 | 432,83904 | 10,94884 | 14,86931797 | ||
25.05.2026, 16:58:06 | 185 | 48 230 995 34,46 % | 140 000 000 | 458,857457 | 10,011829 | 12,11932265 | ||
25.05.2026, 16:58:04 | 125 | 37 409 872 26,73 % | 140 000 000 | 429,371711 | 6,775903 | 9,28683741 | ||
25.05.2026, 16:58:02 | 138 | 33 794 543 24,14 % | 140 000 000 | 444,275664 | 6,537976 | 8,47611641 | ||
25.05.2026, 16:58:00 | 131 | 29 767 056 21,27 % | 140 000 000 | 424,736717 | 5,095076 | 7,54808508 | ||
25.05.2026, 16:57:59 | 127 | 42 302 242 30,22 % | 140 000 000 | 427,424515 | 7,521724 | 10,55929087 | ||
25.05.2026, 16:57:57 | 122 | 32 385 149 23,14 % | 140 000 000 | 439,907247 | 6,077166 | 8,16929528 | ||
25.05.2026, 16:57:55 | 119 | 36 638 063 26,18 % | 140 000 000 | 423,257478 | 6,371522 | 9,135812 | ||
25.05.2026, 16:57:53 | 155 | 38 880 859 27,78 % | 140 000 000 | 456,946537 | 7,979159 | 9,78731406 | ||
25.05.2026, 16:57:52 | 126 | 33 337 784 23,82 % | 140 000 000 | 437,929515 | 6,283957 | 8,3156425 | ||
25.05.2026, 16:57:50 | 143 | 34 357 420 24,55 % | 140 000 000 | 457,494532 | 7,060503 | 8,6578282 | ||
25.05.2026, 16:57:48 | 158 | 37 234 274 26,6 % | 140 000 000 | 453,052308 | 7,598281 | 9,27079259 | ||
25.05.2026, 16:57:46 | 156 | 48 857 806 34,9 % | 140 000 000 | 439,827468 | 9,228055 | 12,26094962 | ||
25.05.2026, 16:57:45 | 125 | 36 878 829 26,35 % | 140 000 000 | 439,114629 | 6,848151 | 9,34588134 | ||
25.05.2026, 16:57:43 | 138 | 39 421 712 28,16 % | 140 000 000 | 425,425514 | 6,915781 | 9,85522023 | ||
25.05.2026, 16:57:41 | 181 | 66 310 060 47,37 % | 140 000 000 | 427,834627 | 11,708391 | 16,66134874 | ||
25.05.2026, 16:57:39 | 154 | 45 839 821 32,75 % | 140 000 000 | 443,817176 | 8,73 | 11,6144994 |
