Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 06:59:55 | 136 | 44 968 723 32,13 % | 140 000 000 | 498,684174 | 10,963569 | 11,46162132 | ||
25.05.2026, 06:59:53 | 153 | 59 076 933 42,2 % | 140 000 000 | 503,303011 | 14,58205 | 15,15154793 | ||
25.05.2026, 06:59:51 | 155 | 64 168 137 45,84 % | 140 000 000 | 500,361859 | 15,560737 | 16,54655043 | ||
25.05.2026, 06:59:50 | 126 | 74 204 062 53,01 % | 140 000 000 | 491,630022 | 17,273633 | 19,20731068 | ||
25.05.2026, 06:59:48 | 193 | 86 068 350 61,48 % | 140 000 000 | 472,678749 | 18,361901 | 22,32077829 | ||
25.05.2026, 06:59:46 | 219 | 102 369 840 73,13 % | 140 000 000 | 453,823596 | 19,927961 | 26,52988722 | ||
25.05.2026, 06:59:44 | 141 | 74 859 039 53,48 % | 140 000 000 | 460,476743 | 15,818068 | 18,65277778 | ||
25.05.2026, 06:59:43 | 142 | 54 185 015 38,71 % | 140 000 000 | 472,157606 | 11,987495 | 13,59637114 | ||
25.05.2026, 06:59:41 | 131 | 50 728 968 36,24 % | 140 000 000 | 468,694429 | 10,950555 | 12,82582895 | ||
25.05.2026, 06:59:39 | 251 | 103 587 130 74 % | 140 000 000 | 456,28094 | 21,098159 | 26,16667362 | ||
25.05.2026, 06:59:37 | 130 | 38 450 437 27,47 % | 140 000 000 | 479,114345 | 8,83386 | 9,58829594 | ||
25.05.2026, 06:59:36 | 117 | 36 827 032 26,31 % | 140 000 000 | 469,452264 | 8,01461 | 9,27392297 | ||
25.05.2026, 06:59:34 | 93 | 32 683 918 23,35 % | 140 000 000 | 474,01779 | 7,333105 | 8,15965321 | ||
25.05.2026, 06:59:32 | 136 | 48 516 590 34,66 % | 140 000 000 | 457,985499 | 10,011239 | 12,20865566 | ||
25.05.2026, 06:59:30 | 117 | 39 915 738 28,52 % | 140 000 000 | 479,020243 | 8,982209 | 10,13823676 | ||
25.05.2026, 06:59:29 | 137 | 51 356 669 36,69 % | 140 000 000 | 475,758713 | 11,67737 | 12,75601226 | ||
25.05.2026, 06:59:27 | 111 | 28 003 138 20,01 % | 140 000 000 | 500,089277 | 6,970125 | 7,03394307 | ||
25.05.2026, 06:59:25 | 88 | 28 242 632 20,18 % | 140 000 000 | 491,983516 | 6,721021 | 7,17388835 | ||
25.05.2026, 06:59:23 | 109 | 57 181 558 40,85 % | 140 000 000 | 462,64486 | 12,310876 | 14,14387727 | ||
25.05.2026, 06:59:22 | 98 | 31 510 875 22,51 % | 140 000 000 | 468,065565 | 6,871418 | 7,87773679 |
