Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 10:30:22 | 172 | 63 679 745 45,49 % | 140 000 000 | 455,965973 | 12,981995 | 16,05380188 | ||
26.05.2026, 10:30:20 | 159 | 58 932 063 42,1 % | 140 000 000 | 453,891147 | 11,798717 | 14,9500238 | ||
26.05.2026, 10:30:19 | 191 | 94 278 270 67,35 % | 140 000 000 | 442,353014 | 17,773344 | 23,93093274 | ||
26.05.2026, 10:30:17 | 142 | 54 116 965 38,66 % | 140 000 000 | 448,944011 | 10,462029 | 13,8334576 | ||
26.05.2026, 10:30:15 | 162 | 52 594 592 37,57 % | 140 000 000 | 470,44124 | 11,607146 | 13,13551819 | ||
26.05.2026, 10:30:13 | 149 | 43 307 466 30,94 % | 140 000 000 | 469,226786 | 9,409821 | 10,91120204 | ||
26.05.2026, 10:30:12 | 150 | 48 605 365 34,72 % | 140 000 000 | 448,026346 | 9,433282 | 12,34320164 | ||
26.05.2026, 10:30:10 | 173 | 63 359 364 45,26 % | 140 000 000 | 444,751104 | 11,999847 | 16,17929923 | ||
26.05.2026, 10:30:08 | 154 | 55 391 179 39,57 % | 140 000 000 | 461,969564 | 11,347728 | 14,24131044 | ||
26.05.2026, 10:30:06 | 259 | 101 789 711 72,71 % | 140 000 000 | 426,838942 | 17,293043 | 26,15476923 | ||
26.05.2026, 10:30:05 | 195 | 73 697 834 52,65 % | 140 000 000 | 443,395934 | 13,667072 | 19,01024736 | ||
26.05.2026, 10:30:03 | 225 | 75 867 301 54,2 % | 140 000 000 | 449,033561 | 15,264688 | 18,80227621 | ||
26.05.2026, 10:30:01 | 127 | 42 011 457 30,01 % | 140 000 000 | 504,18138 | 10,675868 | 10,50552549 | ||
26.05.2026, 10:29:59 | 166 | 58 988 235 42,14 % | 140 000 000 | 432,817672 | 10,688031 | 14,84311942 | ||
26.05.2026, 10:29:58 | 153 | 61 269 409 43,77 % | 140 000 000 | 434,793614 | 11,131601 | 15,50794664 | ||
26.05.2026, 10:29:56 | 132 | 44 874 384 32,06 % | 140 000 000 | 431,912273 | 8,221849 | 11,15994768 | ||
26.05.2026, 10:29:54 | 119 | 43 466 366 31,05 % | 140 000 000 | 442,377 | 8,323924 | 10,90459641 | ||
26.05.2026, 10:29:52 | 117 | 35 487 584 25,35 % | 140 000 000 | 471,154359 | 7,91215 | 8,80797945 | ||
26.05.2026, 10:29:51 | 130 | 34 233 476 24,46 % | 140 000 000 | 483,843166 | 7,97965 | 8,58398334 | ||
26.05.2026, 10:29:49 | 135 | 46 064 166 32,91 % | 140 000 000 | 448,403991 | 9,008404 | 11,64695144 |
