Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | < $0,01 | $381 175 685,49 | $250 974 484,61 | 123 | 10.04.2026, 10:32:16 | |
| 2402 | < $0,01 | $271 510 292,43 | $250 937 000,15 | 3 | 26.04.2026, 22:35:25 | |
| 2403 | < $0,01 | $294 531 208,16 | $250 832 800,61 | 4 | 26.04.2026, 22:36:24 | |
| 2404 | < $0,01 | $378 706 210,26 | $250 064 739,67 | 123 | 13.04.2026, 21:27:59 | |
| 2405 | < $0,01 | $3,99 | $249 903 217,69 | 9 | 05.07.2025, 13:41:21 | |
| 2406 | < $0,01 | $6 996,07 | $249 902 717,82 | 4 | 29.01.2026, 15:18:30 | |
| 2407 | < $0,01 | $439 809 640,51 | $249 145 066,22 | 121 | 14.04.2026, 10:13:27 | |
| 2408 | < $0,01 | $439 611 539,35 | $249 034 368,17 | 123 | 14.04.2026, 10:10:32 | |
| 2409 | $1,24 | $12,44 | $248 823 473 | 19 | 14.04.2026, 11:17:10 | |
| 2410 | $3,76 | $3,99 | $248 651 589,76 | 13 | 10.01.2026, 19:52:50 | |
| 2411 | $1,24 | $2,01 | $248 409 903,35 | 13 | 16.04.2026, 20:44:10 | |
| 2412 | < $0,01 | $374 230 419,88 | $247 479 127,31 | 15 | 04.05.2026, 08:15:57 | |
| 2413 | < $0,01 | $435 204 675,71 | $246 584 113,19 | 118 | 13.04.2026, 00:38:08 | |
| 2414 | $3,17 | $3,99 | $246 192 261,93 | 12 | 25.01.2026, 22:43:44 | |
| 2415 | < $0,01 | $372 360 617,42 | $245 723 089,82 | 123 | 14.04.2026, 10:20:12 | |
| 2416 | < $0,01 | $263 178 741,44 | $245 370 000,14 | 2 | 06.04.2026, 08:55:36 | |
| 2417 | $0,02 | $3,99 | $245 272 829,72 | 12 | 09.10.2025, 22:13:25 | |
| 2418 | $0,02 | $3,99 | $245 065 504,46 | 13 | 09.10.2025, 13:21:32 | |
| 2419 | $1,22 | $1 357,08 | $244 299 082,9 | 22 | 31.03.2026, 17:07:12 | |
| 2420 | $0,33 | $293 834 785,07 | $244 165 427,34 | 6 | 01.05.2026, 20:25:51 |
