Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | < $0,01 | $102 783 496,75 | $48 377 712,37 | 5 | 28.03.2026, 05:23:37 | |
| 5162 | $0,04 | $99 230 830,41 | $48 358 776,11 | 107 | 09.05.2026, 01:06:30 | |
| 5163 | < $0,01 | $99 612 710,36 | $48 330 970,62 | 5 | 28.03.2026, 04:29:25 | |
| 5164 | < $0,01 | $99 569 329,54 | $48 330 970,62 | 5 | 28.03.2026, 04:30:35 | |
| 5165 | < $0,01 | $99 618 018,44 | $48 325 127,9 | 5 | 28.03.2026, 04:28:56 | |
| 5166 | < $0,01 | $102 624 549,25 | $48 319 285,18 | 5 | 28.03.2026, 04:30:11 | |
| 5167 | $0,04 | $143 008 519,87 | $48 313 995,94 | 36 | 08.05.2026, 00:19:17 | |
| 5168 | $88,99 | $321,89 | $48 209 256,03 | 132 | 21.08.2025, 17:39:54 | |
| 5169 | < $0,01 | $85 877 649,55 | $48 195 366,48 | 122 | 28.04.2026, 21:52:53 | |
| 5170 | < $0,01 | $76 291 943,18 | $48 159 689,32 | 122 | 11.04.2026, 09:20:08 | |
| 5171 | $48,11 | $160 414 998,52 | $48 113 336,01 | 3 | 14.03.2026, 19:43:23 | |
| 5172 | < $0,01 | $93 318 464,45 | $48 101 217,96 | 25 | 07.05.2026, 08:18:51 | |
| 5173 | < $0,01 | $93 280 207,31 | $48 081 498,95 | 4 | 15.04.2026, 11:52:59 | |
| 5174 | $0,47 | $47 939 673,08 | $47 939 565,79 | 6 | 17.04.2026, 02:29:48 | |
| 5175 | $0,04 | $52 719 152,01 | $47 889 234,2 | 107 | 07.05.2026, 13:30:48 | |
| 5176 | < $0,01 | $96 778 858,03 | $47 495 770,44 | 5 | 28.03.2026, 03:29:05 | |
| 5177 | $0,99 | $2 542 716,43 | $47 442 437,36 | 804 | 15.05.2025, 20:03:46 | |
| 5178 | $1,17 | $27 655 219,67 | $47 410 061,36 | 50 356 | 08.12.2023, 00:35:05 | |
| 5179 | $0,04 | $3,99 | $46 636 913,73 | 12 | 19.01.2026, 14:11:36 | |
| 5180 | $0,21 | $6 616 034,85 | $46 376 133,31 | 7 | 17.03.2026, 03:20:22 |

