Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | < $0,01 | $55 392 485,49 | $34 902 280,19 | 15 | 04.05.2026, 11:31:08 | |
| 5442 | < $0,01 | $177,32 | $34 887 226,16 | 57 | 03.05.2026, 03:40:32 | |
| 5443 | $0,03 | $3,99 | $34 794 232,11 | 12 | 19.01.2026, 14:10:57 | |
| 5444 | $0,03 | $39 203,81 | $34 720 471,33 | 3 | 30.04.2026, 07:18:44 | |
| 5445 | < $0,01 | $56 620 717,55 | $34 641 784,53 | 11 | 14.04.2026, 22:52:35 | |
| 5446 | < $0,01 | $42 837 775,29 | $34 544 878,92 | 4 | 21.03.2026, 22:03:12 | |
| 5447 | $0,03 | $2 985,69 | $34 505 880,95 | 13 622 | 19.05.2021, 04:26:36 | |
| 5448 | $1,63 | $464,99 | $34 348 274,14 | 138 | 21.07.2025, 23:46:04 | |
| 5449 | $1,63 | $396,47 | $34 330 799,13 | 118 | 27.07.2025, 01:13:04 | |
| 5450 | < $0,01 | $52 897 198,65 | $34 141 636,76 | 123 | 10.04.2026, 11:04:28 | |
| 5451 | $4,14 | $840,11 | $33 871 811,48 | 629 | 16.12.2024, 16:59:06 | |
| 5452 | $1,61 | $61,42 | $33 811 439,44 | 70 | 15.08.2025, 16:10:38 | |
| 5453 | $1,53 | $52 351 242,97 | $33 740 588,09 | 4 | 13.03.2026, 20:44:31 | |
| 5454 | $80 800 | $1 542 531 | $33 675 785,4 | 428 | 02.04.2025, 23:01:21 | |
| 5455 | $0,03 | $89 987 | $33 595 099,43 | 9 | 21.02.2026, 11:57:09 | |
| 5456 | < $0,01 | $57 419 130,37 | $33 586 419,76 | 12 | 25.04.2026, 06:51:16 | |
| 5457 | $0,03 | $36 901 474,79 | $33 518 230,32 | 107 | 06.05.2026, 15:04:30 | |
| 5458 | $0,23 | $2 476,15 | $33 493 016,46 | 28 027 | 06.07.2022, 14:44:11 | |
| 5459 | $0,15 | $226 852,63 | $33 473 264,49 | 19 | 03.05.2026, 20:16:39 | |
| 5460 | < $0,01 | $53 458 061,16 | $33 437 390,66 | 123 | 23.04.2026, 21:53:48 |

