
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,30 %
Total volym
$28,34M
Total MCap
$100,34B
57 token totalt
19
/
7
/
31
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $87,39B −0,21 % | $647,7 | $126,82M | 86,66K 44,75K/41,9K | $19,52M |
ZEST 1D 0x5506...54a1 | $16,80M −2,87 % | $0,11509 | $2,31M | 8,32K 4,06K/4,25K | $1,98M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $62,77M +36,05 % | $1,564 | $1,65M | 9,4K 5,01K/4,39K | $1,62M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,04B −0,22 % | $77,31K | $90,81M | 3,63K 1,85K/1,78K | $867,38K |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $131,10M +3,42 % | $0,013182 | $4,95M | 2,11K 1,04K/1,06K | $689,73K |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,79B +1,02 % | $0,68999 | $6,39M | 2,79K 1,46K/1,33K | $558,49K |
BILL 14D 0xdf24...1fa5 | $16,02M −3,97 % | $0,093357 | $1,89M | 5,92K 2,83K/3,08K | $406,90K |
ZEC 3Y 0x1ba4...8eeb | $78,41M −0,88 % | $653,47 | $2,89M | 1,13K 472/659 | $332,96K |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $372,64M +0,92 % | $0,37288 | $6,39M | 1,12K 589/540 | $293,71K |
LAB 7M 0x7ec4...593a | $367,95M −2,65 % | $4,807 | $3,19M | 1,74K 974/774 | $278,27K |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $322,14M +1,40 % | $0,32267 | $12,84M | 693 493/200 | $236,94K |
H 10M 0x44f1...b5cc | $26,48M −1,47 % | $0,25748 | $2,62M | 1,9K 885/1,01K | $221,22K |
UB 8M 0x40b8...6fde | $230,83M −1,61 % | $0,11543 | $3,75M | 1,13K 531/603 | $207,13K |
RAVE 5M 0x9769...911c | $20,20M −0,22 % | $0,60386 | $1,59M | 1,1K 556/553 | $191,88K |
