Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 08:46:05 | 20 | 1.452.892 %3,64 | 0,008782 | 0,00001276 | 0,00001241 | ||
25.05.2026 08:46:04 | 22 | 5.192.988 %12,99 | 0,065454 | 0,0003399 | 0,00004422 | ||
25.05.2026 08:46:03 | 23 | 1.848.574 %4,63 | 0,00871 | 0,0000161 | 0,00001583 | ||
25.05.2026 08:46:02 | 37 | 2.942.087 %7,36 | 0,167171 | 0,00049183 | 0,00002528 | ||
25.05.2026 08:46:01 | 24 | 7.689.006 %19,23 | 0,020034 | 0,00015404 | 0,00006536 | ||
25.05.2026 08:46:00 | 27 | 3.045.296 %7,62 | 0,009854 | 0,00003 | 0,00002595 | ||
25.05.2026 08:45:59 | 46 | 3.288.420 %8,23 | 0,00862 | 0,00002834 | 0,00002808 | ||
25.05.2026 08:45:58 | 70 | 5.060.783 %12,66 | 0,251174 | 0,00127114 | 0,00004308 | ||
25.05.2026 08:45:58 | 95 | 12.282.486 %30,71 | 0,0109 | 0,00013388 | 0,00010211 | ||
25.05.2026 08:45:53 | 29 | 2.625.334 %6,57 | 0,551654 | 0,00144827 | 0,00002288 | ||
25.05.2026 08:45:52 | 54 | 4.384.765 %10,97 | 1,339608 | 0,00587386 | 0,00003816 | ||
25.05.2026 08:45:51 | 20 | 5.620.795 %14,06 | 0,080544 | 0,00045272 | 0,00004869 | ||
25.05.2026 08:45:50 | 20 | 1.025.572 %2,57 | 0,080281 | 0,00008233 | 0,00000896 | ||
25.05.2026 08:45:49 | 39 | 4.320.771 %10,81 | 0,131154 | 0,00056668 | 0,00003771 | ||
25.05.2026 08:45:48 | 31 | 5.808.111 %14,53 | 0,009327 | 0,00005417 | 0,00005043 | ||
25.05.2026 08:45:47 | 21 | 2.174.037 %5,44 | 0,8193 | 0,00178119 | 0,00001897 | ||
25.05.2026 08:45:46 | 44 | 7.407.794 %18,52 | 0,023415 | 0,00017345 | 0,00006401 | ||
25.05.2026 08:45:45 | 36 | 2.723.821 %6,81 | 0,043974 | 0,00011977 | 0,00002362 | ||
25.05.2026 08:45:44 | 23 | 1.812.804 %4,54 | 0,009009 | 0,00001633 | 0,00001582 | ||
25.05.2026 08:45:43 | 21 | 1.397.076 %3,5 | 0,010848 | 0,00001515 | 0,00001228 |
